·¢²¼Ê±¼ä:2018-03-12 11:15:51 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

3ÔµÚ2ÖÜ£¨5-11ºÅ£©×îÐÂp2pÍø´ûÄ껯½»Ò×Á¿ÅÅÃûÇ°100¼Ò

    3ÔµÚ2Öܳɽ»Êý¾Ý·ÖÎö£º

    Ä껯³É½»Á¿£¬Í»ÆÆ10ÒÚµÄƽ̨ÓÐ6¼Ò¡£
 
    Ä껯³É½»Á¿£¬Í»ÆÆ1ÒÚµÄƽ̨ÓÐ39¼Ò¡£
 
    Ä껯³É½»Á¿ÅÅÃûÇ°100¼Òƽ̨£¬ÖÜÀۼƳɽ»Á¿35ÒÚÔª£¡
 
    ½ÓÏÂÀ´£¬ÈÃÎÒÃÇ¿´ÏÂ3ÔµÚ2ÖÜ£¬Ä껯½»Ò×Á¿ÅÅÃûÇ°100µÄƽ̨¶¼ÓÐÄÄЩ£¡

ÐòºÅ ƽ̨ ¹æÄ£½»Ò×Á¿(ÒÚÔª) ƽ¾ù½è¿îÆÚÏÞ(ÔÂ) Ä껯½»Ò×Á¿(ÒÚÔª)
1 ½½ð·þ 34.09  33.44  95.00 
2 ÈËÈË´û 11.38  34.14  32.39 
3 ÓÐÀûÍø 16.27  23.13  31.37 
4 °®Ç®½ø 11.52  28.02  26.91 
5 ÒËÈË´û 8.22  30.35  20.78 
6 ÄãÎÒ´û 10.06  16.30  13.67 
7 СţÔÚÏß 15.14  7.47  9.43 
8 ÐÅÓñ¦ 3.74  28.70  8.94 
9 ÍÅ´ûÍø 4.42  21.16  7.80 
10 Òø¹ÈÔÚÏß 2.51  35.81  7.50 
11 ºãÒ×ÈÚ 2.73  32.07  7.30 
12 СӮÍø½ð 7.30  11.06  6.73 
13 ÏòÉϽð·þ 2.37  27.58  5.45 
14 ΢´ûÍø 13.92  4.41  5.12 
15 ÒíÁú´û 4.59  11.90  4.56 
16 ½ðÐÅÍø 5.61  8.56  4.00 
17 ÒË´ûÍø 6.84  5.52  3.15 
18 eÈÚËù 1.44  25.56  3.06 
19 Âó×Ó½ð·þ 1.63  22.07  3.00 
20 °®Í¶×Ê 3.68  9.43  2.89 
21 Ðźʹó½ðÈÚ 3.78  7.99  2.52 
22 ¹ãÐÅ´û 0.82  34.97  2.39 
23 »ýľºÐ×Ó 1.73  15.99  2.31 
24 ͶÄÄÍø 2.14  12.01  2.14 
25 Àí²Æ·¶ 2.10  10.15  1.78 
26 ÎÂÉÌ´û 4.23  5.03  1.77 
27 ÑóÇ®¹Þ 5.14  3.94  1.69 
28 ÇáÒ×´û 8.02  2.47  1.65 
29 »¨Ïº½ðÈÚ 0.67  27.76  1.56 
30 îÒ±¦Åè 0.52  35.95  1.55 
31 Òø¶¹Íø 1.48  12.47  1.54 
32 ÍøÀû±¦ 2.02  8.37  1.41 
33 »ãÓ¯½ð·þ 3.01  5.43  1.36 
34 Ǭ´ûÍø 0.63  25.19  1.32 
35 ÒøºþÍø 0.75  20.74  1.30 
36 ÆÕ»Ý¼Ò 0.77  19.58  1.25 
37 СŵÀí²Æ 1.52  9.87  1.25 
38 ºÍÐÅ´û 2.20  6.33  1.16 
39 Áª½ðËù 0.59  22.57  1.12 
40 Ò×ͨ´û 2.28  5.13  0.97 
41 Ì©È»½ðÈÚ 2.68  4.14  0.92 
42 ½ðÁª´¢ 2.67  3.94  0.88 
43 Ãñ´ûÌìÏ 0.58  18.01  0.87 
44 Ç®ÅèÍø 1.11  9.27  0.85 
45 ½ðÈÚȦ 1.13  8.26  0.78 
46 ±§²ÆÍø 0.81  11.33  0.76 
47 ²Æ¸»ÐÇÇò 0.62  13.61  0.70 
48 ÐÅÈڲƸ» 1.15  7.18  0.69 
49 ºÏʱ´ú 0.87  9.46  0.68 
50 Ç®¶à¶à 0.95  8.37  0.67 
51 ºÏÖÚe´û 0.71  10.93  0.65 
52 e·ͬÐÄ 0.39  19.29  0.63 
53 ½ðÒøè 1.61  4.58  0.62 
54 ºÏ¼Ò½ðÈÚ 1.05  6.97  0.61 
55 ͼÌÚ´û 1.07  6.54  0.58 
56 ºÏÅÄÔÚÏß 0.87  7.91  0.57 
57 ¶ÌÈÚÍø 0.94  7.05  0.55 
58 91Íú²Æ 2.53  2.60  0.55 
59 ¶àÓ® 0.67  9.63  0.54 
60 ÈÚ½ðËù 1.73  3.73  0.54 
61 Ã×ׯÀí²Æ 1.02  6.16  0.52 
62 PPmoney 1.27  4.77  0.50 
63 µÂºè½ðÈÚ 0.78  7.78  0.50 
64 ÕÐÉÌ´û 0.85  7.02  0.50 
65 °Ù½ð´û 1.53  3.88  0.49 
66 °²½Ý²Æ¸» 0.53  10.92  0.48 
67 Ê×½ðÍø 0.62  9.23  0.47 
68 ͶÈÚ¼Ò 1.41  3.86  0.45 
69 ¾ýÈÚ´û 1.21  4.47  0.45 
70 °²ÐÄ´û 0.44  12.29  0.45 
71 ÈýÒ汦 0.45  11.90  0.45 
72 ¸¶ÈÚ±¦ 0.49  10.92  0.45 
73 ÍòÓ¯½ðÈÚ 0.48  10.72  0.43 
74 ÖÐÒµÐËÈÚ 0.85  5.95  0.42 
75 365Ò×´û 0.94  5.07  0.40 
76 ÈËÖÚ½ð·þ 1.94  2.43  0.39 
77 Éú²Ë½ðÈÚ 0.47  9.90  0.39 
78 ²©½ð´û 0.87  5.33  0.38 
79 Ç®°Ö°Ö 1.94  2.37  0.38 
80 ¿ÉËݽðÈÚ 2.04  2.23  0.38 
81 ËÑÒ×´û 0.46  8.99  0.34 
82 ÀñµÂ²Æ¸» 0.83  4.86  0.33 
83 ÀíÏ뱦 0.79  5.03  0.33 
84 ¶à¶àÀí²Æ 0.92  4.16  0.32 
85 ÓÀÀû±¦ 0.69  5.53  0.32 
86 ÓÐÈÚÍø 1.24  3.03  0.31 
87 ÈÚ±´Íø 0.28  12.90  0.30 
88 ºãÐÅÒ×´û 0.48  7.49  0.30 
89 Ò˾ÛÍø 0.88  4.05  0.30 
90 À־ӲƸ» 0.63  5.58  0.29 
91 ¶£ßËÇ®°ü 1.22  2.85  0.29 
92 ÍصÀ½ð·þ 1.17  2.96  0.29 
93 °×²Ë½ðÈÚ 0.37  9.30  0.28 
94 Í­Õƹñ 0.30  11.04  0.28 
95 ±¦Ïó½ðÈÚ 0.88  3.68  0.27 
96 ʯͶ½ðÈÚ 0.62  5.18  0.27 
97 ÆÕ»ãÔÆͨ 0.52  5.90  0.26 
98 ɼÒ×´û 0.46  6.66  0.25 
99 Ò½¹º´û 0.31  9.55  0.25 
100 À´´æ°É 1.79  1.59  0.24 



×¢£º1¡¢ÒÔÉÏÊý¾ÝÕûÀí×ÔµÚÈý·½ÍøÕ¾Åû¶µÄÊý¾ÝºÍƽ̨·½ÌṩµÄÊý¾Ý£¬´æÔÚÒ»¶¨Îó²î£¬µ«ÊÇ£¬ÍêÈ«¾ßÓвο¼ÒâÒ壡

2¡¢±ê¼Ç»ÆÉ«µ×²¿µÄƽ̨£¬±íʾÓÐÏßϲƸ»¹«Ë¾ºÏ×÷µÄƽ̨¡£

3¡¢ÓÉÓںܶàƽ̨ÓÐÒ»¸öÔ£¬ÉõÖÁ¼¸ÌìµÄ³¬¶ÌÆÚ±êµÄ´æÔÚ£¬µ¼Ö¹æÄ£½»Ò×Á¿ÅÅÃû¶Ô¶ÁÕß´æÔÚÒ»¶¨Î󵼡£ËùÒÔ£¬±¾ÎIJÉÓÃÄ껯³É½»Á¿ÅÅÃû£¬ÒÔÇó¸ü¼Ó¿Í¹ÛÓÐЧ¡£

Ä껯½»Ò×Á¿=¹æÄ£½»Ò×Á¿/365 * Ͷ×ÊÆÚÏÞ£¨ÌìÊý£©»ò¹æÄ£½»Ò×Á¿/12 * Ͷ×ÊÆÚÏÞ£¨ÔÂÊý£©

 
Ïà¹ØÎÄÕÂÍƼö

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»