·¢²¼Ê±¼ä:2022-12-29 04:43:52 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½üÆÚ¹«²¼:ÐÂÒÊÊÐÂÛ̳¡°÷ÈÁ¦ÐÂÒÊ¡± ÐÂÒÊÊÐÈ˾ùGDPλ¾Ó½­ËÕÊ¡2011Äê½­ËÕ¸÷ÏØÊÐGDP

½üÆÚ¹«²¼:ÐÂÒÊÊÐÂÛ̳¡°÷ÈÁ¦ÐÂÒÊ¡± ÐÂÒÊÊÐÈ˾ùGDPλ¾Ó½­ËÕÊ¡2011Äê½­ËÕ¸÷ÏØÊÐGDP

2011Äê½­ËÕ¸÷ÏØÊÐGDP¡¢³£×¡¾ÓÃñÈ˾ùGDP¡¢ÃûÒåÔö³¤ÂÊÅÅÃû

Ïؼ¶ÊÐGDP×ÜÁ¿ »§¼®ÈË¿Ú ³£×¡ÈË¿Ú È˾ùGDP ÃûÒåÔö³¤ÂÊ

01 À¥É½ÊÐ 2430.0069.99 161.6 150371 15.7%

02 ÕÅ¼Ò¸Û 1854.0090.01 124.8 148510 15.9%

03 ½­ÒõÊÐ 2320.00120.35 159.4 145545 15.9%

04 Ì«²ÖÊÐ 862.00 46.72 71.2 120787 17.8%

05 ³£ÊìÊÐ 1720.00106.64 151.4 113506 18.5%

06 Îâ½­ÊÐ 1185»´°²ÊÐÁ°Ë®ÏØ2022gdp.0079.72 127.5 9294118.1%

07 ÑïÖÐÊÐ 300.00 27.66 33.5 8955221.5%

08¾¸½­ÊÐ 538.98 66.71 68.4 7926522.2%

09 ÒËÐËÊÐ 967.00 107.18 123.5 7854320.4%

10 µ¤ÑôÊÐ 721.00 80.82 96.4 7513520.0%

11 ¸ß´¾ÏØ 294.00 42.43 41.8 7033520.4%

12 ÀöË®ÏØ 292.80 41.37 42.1 6954920.2%

13 äàÑôÊÐ 500.00 78.13 74.9 6675520.0%

14 ½ð̳ÊÐ 364.50 55.02 55.2 6603218.3%

15 º£ÃÅÊÐ 590.00 100.84 90.8 6497818.0%

16 ÒÇÕ÷ÊÐ 330.00 56.6 56.4 5851118.6%

17 ½­¶¼Çø 586.00 106.59 100.7 5819221.5%

18 Æô¶«ÊÐ 520.00 111.58 97.3 5344320.9%

19 ½ªÑßÊÐ 363.00 79.54 72.9 4979421.0%

20 ´ó·áÊÐ 347.00 72.41 70.7 4908123.9%

21 ¾äÈÝÊÐ 300.00 57.95 61.8 4854419.4%

22 º£°²ÏØ 418.00 93.68 86.6 4826816.1%

23 ¶«Ì¨ÊÐ 447.90 113.77 97.3 4603321.1%

24 È綫ÏØ 440.36 105.3 99.5 4425725.0%

25 Ì©ÐËÊÐ 472.00 119.72 112.6 4191822.9%

26 Èç¸ÞÊÐ 525.00 140.72 126.7 4143622.1%

27 ¸ßÓÊÊÐ 308.00 82.01 74.5 4134223.7%

28 ºéÔóÏØ 132.20 38.87 32.6 4055224.1%

29 ½¨ºþÏØ 288.80 80.57 74.2 3892221»´°²ÊÐÁ°Ë®ÏØ2022gdp.0%

30 ±¦Ó¦ÏØ 285.48 91.61 75.2 3796322.0%

31 ½ðºþÏØ 118.00 36.27 32.1 3676018.0%

32 ÐË»¯ÊÐ 459.46 155.94 132.2 3475521.9%

33 ÅæÏØ 380.00 125.81 114 3333326.7%

34 ÐÂÒÊÊÐ 305.80 101.95 92.1 3320327.2%

35 ÉäÑôÏØ 288.00 96.58 89.7 3210724.7%

36 ÏìË®ÏØ 161.2 60.93 51.0 3160827.9%

37 ãôÑôÏØ 256.80 100.4 83.1 3090333.6%

38 ÚüÖÝÊÐ 446.00 171.93 145.8 3059022.5%

39 ¸ÓÓÜÏØ 285.00 110.8 94.9 3003227.8%

40 ¸»ÄþÏØ 244.10 109.4 84.3 2895613.1%

41 íìíôÏØ 182.00 75.95 65.9 2761813.8%

42 ¹àÄÏÏØ 170.00 76.47 62.5 2720030.8%

43 ãðÑôÏØ 410.00 179.26 153.8 2665833.1%

44 ¶«º£ÏØ 241.50 113.16 95.2 2536823.8%

45 ãôºéÏØ 226.80 101.43 90.9 2495025.3%

46 ±õº£ÏØ 238.00 116.15 95.6 2489526.6%

47 î¡ÄþÏØ 250.36 132.91 104.3 2400425.2%

48 Á°Ë®ÏØ 200.00 108.55 86.0 2325629.0%

49 ¹àÔÆÏØ 188.00 101.52 81.8 2298325.3%

50 ·áÏØ 192.00 114.58

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»