·¢²¼Ê±¼ä:2021-03-15 12:00:04 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

Öйú³ÇÊÐGDPÅÅÃû2020ÄêÅÅÐаñ£¨ÍêÕû°ñ£©

¡¡¡¡2020Ä꣬ÒßÇé³å»÷֮ϣ¬Öйú¾­¼ÃÄæÊÆתÕý£¬³ÉΪΨһÕýÔö³¤µÄÖ÷Òª¾­¼ÃÌå¡£ÓÉÓÚÒßÇé³å»÷²»Ò»£¬¸÷Ê¡Êо­¼Ã·¢Õ¹Çé¿ö²»Ò»£¬Ê¡Óò¾­¼Ã·¢ÉúÁ˾޴ó±ä»¯¡£

¡¡¡¡ÕâÊÇ2020ÄêÖйúÄÚµØ31Ê¡·Ý¾­¼ÃÊý¾Ý£º

ÅÅÃû µØÇø 2020ÄêGDP£¨ÒÚÔª£© 2020ÄêÔöËÙ 2019ÄêGDP£¨ÒÚÔª£©
1 ¹ã¶« 110760.94 2.3% 107671.07
2 ½­ËÕ 102700 3.7% 99631.52
3 ɽ¶« 73129.00 3.6% 71067.5
4 Õã½­ 64613 3.6% 62352
5 ºÓÄÏ 54997.07 1.3% 53717.75
6 ËÄ´¨ 48598.8 3.8% 46363.75
7 ¸£½¨ 43903.89 3.3% 42395
8 ºþ±± 43443.46 -5.0% 45828.31
9 ºþÄÏ 41781.49 3.8% 39894.14
10 ÉϺ£ 38700.58 1.7% 38155.32
11 °²Î¢ 38680.6 3.9% 37114
12 ºÓ±± 36206.9 3.9% 35104.5
13 ±±¾© 36102.6 1.2% 35371.3
14 ÉÂÎ÷ 26181.86 2.2% 25793.17
15 ½­Î÷ 25691.5 3.8% 24757.5
16 ÁÉÄþ 25115 0.6% 24909.5
17 ÖØÇì 25002.79 3.9% 23605.77
18 ÔÆÄÏ 24500 23223.75
19 ¹ãÎ÷ 22156.69 3.7% 21237.14
20 ¹óÖÝ 17826.56 4.5% 16769.34
21 ɽÎ÷ 17650 3.6% 17026.68
22 ÄÚÃɹŠ17360 0.2% 17212.53
23 Ìì½ò 14083.73 1.5% 14055.46
24 н® 13797.58 3.4% 13597.11
25 ºÚÁú½­ 13698.5 1.0% 13544.4
26 ¼ªÁÖ 12311.32 2.4% 11726.8
27 ¸ÊËà 9016.7 3.9% 8718.3
28 º£ÄÏ 5532.39 3.5% 5308.94
29 ÄþÏÄ 3920.55 3.9% 3748.48
30 Çຣ 3005.92 1.5% 2965.95
31 Î÷²Ø 1902.74 7.8% 1697.82
×¢£ºÊý¾Ý×ÛºÏÈ¡×Ô¸÷ʡͳ¼Æ¾Ö¼°Õþ¸®¹Ù·½·¢²¼ ÖƱíʱ¼ä£º2021.1.29
¡¡¡¡

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»