发布时间:2020-09-16 20:40:07 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

2020年财富世界500强分行业榜 2020年世界储蓄排行出炉

  2020年世界储蓄排行出炉 2020年财富世界500强分行业榜:银行:商业储蓄 一起来看看世界储蓄排行相关资讯。

排名 上年 排名 公司名称(中英文) 营业收入 (百万美元) 国家
24 26 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177,068.8 中国
30 31 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158,884.3 中国
35 36 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147,313.1 中国
38 41 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142,422 美国
43 44 中国银行(BANK OF CHINA) 135,091.4 中国
58 58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 美国
67 91 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 104,971.8 法国
69 69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 美国
70 71 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 美国
73 99 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 英国
93 85 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 西班牙
99 104 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 法国
161 166 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 67,135 日本
162 150 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 66,564.4 中国
170 353 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 64,297.4 英国
189 188 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 57,252.1 中国
192 174 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 56,851.6 法国
202 204 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 53,922 美国
203 218 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 53,823 美国
216 191 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 51,728.3 巴西
220 216 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 51,313.4 中国
221 236 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 51,090.9 印度
222 213 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 50,945.1 中国
223 256 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 50,863.1 加拿大
237 209 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 48,879.7 日本
239 232 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 48,528.3 中国
240 255 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 48,340.3 俄罗斯
242 223 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 47,910.9 法国
253 289 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 46,957 中国
254 234 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 46,892.4 西班牙
267 295 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 44,501.6 加拿大
268 221 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 44,490.7 巴西
288 269 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 42,179.9 巴西
291 239 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 41,779.6 德国
293 274 瑞银集团(UBS GROUP) 41,482 瑞士
310 315 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 40,359.3 意大利
321 392 德国中央合作银行(DZ BANK) 39,143.8 德国
326 305 巴西联邦储蓄银行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 38,407.4 巴西
327 320 巴克莱(BARCLAYS) 38,337 英国
342 310 荷兰国际集团(ING GROUP) 36,990.3 荷兰
349 350 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 36,668.6 日本
357 360 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 35,473.4 瑞士
358 398 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) 35,100.5 加拿大
372 387 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 33,766 美国
416 373 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 29,966.6 澳大利亚
426 434 KB金融集团(KB FINANCIAL GROUP) 29,469.5 韩国
430 497 蒙特利尔银行(BANK OF MONTREAL) 29,159.8 加拿大
466 486 美国合众银行(U.S. BANCORP) 27,325 美国
469 425 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 27,168.9 意大利
491 433 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) 26,000.9 澳大利亚

  

另一视角

换一换