发布时间:2021-03-11 18:00:07 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

2021福布斯中国香港富豪榜

  2021福布斯中国香港富豪榜2021中国香港福布斯富豪榜单,小编为您提供最新福布斯富豪榜相关资讯

排名 中文名 财富市值(亿美元) 年龄 财富来源
1 李嘉诚 354 92 多元化
2 李兆基 305 93 房地产
3 郑家纯 221 74 周大福
4 杨建文和林惠英 186 / 制造业
5 呂志和 178 91 博彩/酒店
6 李文达 174 91 食品
7 吴光正 170 74 房地产
8 刘銮雄 135 69 房地产
9 邝肖卿 134 91 房地产
10 蔡崇信 125 57 电子商务
11 米高·嘉道理 70 79 酒店,能源
12 霍斯特·朱利叶斯·普德维尔 67 76 制造业
13 蔡志明 66 73 房地产
14 黄敏利 63 56 家具
15 罗家宝 61 72 房地产
16 董建华和董建成 59 / 航运业
17 郭基俊和郭基浩 50 / 房地产
18 郭炳联、郭颢澧、郭基泓 48 / 房地产
19 邓成波 47.5 87 房地产
20 李运强 46 79 造纸
21 刘炽平 45 47 电子商务
22 李泽楷 44 54 电信
23 郭炳江和郭基辉 43.5 / 房地产
24 梁绍鸿 43 69 房地产
25 何超琼 41 58 博彩
26 李德义 36 81 房地产
27 梁安琪 33 59 博彩
28 廖汤慧霭 32.5 72 房地产
29 罗纳德·麦高利 32 85 能源
30 柯为湘 30 69 房地产
31 李思廉 27.5 63 房地产
32 苏海文 27 81 航运业
33 庄佳诚 24.5 55 金融
34 刑李㷧 24 71 零售
35 罗伯特·米勒 23.5 87 零售
36 方润华 23 96 房地产
37 邓耀 22 86 时尚零售
38 何猷龙 20 44 博彩
39 陈潭庆芬 19 / 房地产
40 胡应湘 18.5 85 房地产
41 潘苏通 18 57 房地产/金融
42 罗康瑞 17.5 71 房地产
43 邱达强 17 60 石油/天然气
44 吴继炜 16 53 房地产
45 哈林达帕尔·邦高 14.5 70 大宗商品
46 吉姆·汤普森 14 81 物流
47 卓军 13 55 印制电路板
48 陈慧慧 12.5 62 房地产
49 黄子欣 11.5 70 电子产品
50 朱李月华 10 62 金融服务/地产

  

另一视角

换一换