发布时间:2019-06-17 19:58:06 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

2019年5月SUV销量排名排行榜最全榜单

    【2019年5月SUV销量排行榜】日前,中国汽车工业协会公布了最新乘用车销量数据:2019年5月,国内乘用车销量为万辆与去年同期相比下跌。与4月相比,销量环比下跌,汽车行业销量下降的趋势并没有得到缓解。

    在SUV销量方面,2019年5月SUV销量为万辆,与去年同期的万辆相比,下跌。与上月的万辆相比,则环比下跌。下面让我们来看看5月份国内SUV的具体销量情况[注:中汽协和乘联会统计口径不同,销量数据会有出入]:

2019年5月SUV销量排行榜[第1-17名]
排名 车型 5月销量 上月 去年同期 同比
1 哈弗H6 25523 28045 30616 -
2 大众途观 20340 15357 26385 -
3 日产奇骏 16627 18458 16545 0.50%
4 日产逍客 16022 11783 12775  
5 本田CR-V 15461 11506 9230  
6 大众途岳 14459 12129 0 -
7 吉利博越 13527 17518 21292 -
8 宝骏510 13138 4343 24003 -
9 丰田RAV4 12241 11150 12733 -3.86%
10 本田XR-V 12039 14390 14838 -
11 宝马X3 10860 9917 48 22525%
12 哈弗F7 10523 10140 0 -
13 奔驰GLC 10504 11004 10381 1.18%
14 荣威RX5 10467 10554 13075 -
15 大众T-ROC探歌 10282 8438 4 256950%
16 广汽传祺GS4 10178 7523 16096 -
17 吉利缤越 10001 12784 0 -

    2019年5月,销量超过1万辆的SUV共有17款车型,比上月多1款车型。其中,合资SUV占据了10席,自主SUV占据7席,销量过万的合资SUV继续超过自主品牌SUV。而在合资SUV,日系SUV占据了5席,占一半的份额;德系SUV也占据了5席,瓜分合资SUV剩余的一半份额。

    哈弗H6依旧是销量最好的SUV车型,5月销量为25523辆,同比下跌,销量比上月也减少了2522辆。哈弗F7销量继续过万,以10523辆排名第12位,与上月基本持平。

    大众途观家族(途观+途观L)合计销量为20340辆,反超日产轩逸,销量同比下跌,少卖了6045辆。与上月相比,销量则增加了4983辆。此外,大众途岳5月销量为14459辆,比上月多卖了2千多辆;大众T-ROC探歌销量10282辆,比上月多卖了将近2千辆。

    日产奇骏5月销量为16627辆排名第三位,与去年同期基本持平,比上月则少卖了1831辆。新款上市后,日产逍客销量大涨,5月销量达到16022辆,同比增长辆,也比上月多卖了4239辆。

    东风本田2款SUV车型销量过万,其中本田CR-V以15461辆排名第5位,同比大涨,多卖了6231辆;与上月相比,环比则多卖了3955辆。而本田XR-V销量为12039辆,同比下降,环比则少卖了2351辆。

    自主品牌中,吉利博越销量13527辆,同比大跌,少卖了7725辆;与上月相比,销量继续减少3991辆。吉利缤越5月销量10001辆,刚好过万,比上月少卖了2783辆。

    宝骏510销量13138辆,同比下跌,少卖了10865辆,跌幅颇大。与上月相比,销量则增加了8795辆。

    此外,荣威RX5销量为10467辆,同比下降;传祺GS4销量10178辆,同比大跌。

    合资豪华品牌中,宝马X3销量10504辆,略高于奔驰GLC的10504辆,成为销量最高的豪华SUV。

2019年5月SUV销量排行榜[第18-44名]
排名 车型 5月销量 上月 去年同期 同比
18 丰田汉兰达 9584 7502 9227 3.87%
19 大众探岳 9208 7083 0 -
20 别克昂科威 9112 12015 18116 -
21 众泰T300 8406 8891 4041 108.02%
22 名爵ZS 8150 9240 8085 0.80%
23 奇瑞瑞虎8 8089 2998 0 -
24 捷途X70 8067 9103 0 -
25 宝马X1 8011 7150 7576 5.74%
26 长安CS35 7885 8245 10991 -28.26%
27 本田缤智 7825 7583 12236 -36.05%
28 大众途昂 7814 6570 7094 10.15%
29 长安CS75 7623 7688 9213 -17.26%
30 现代ix35 6996 10655 5962 17.34%
31 本田冠道 6501 6585 8809 -26.20%
32 比亚迪元新能源 6044 6428 0 -
33 长安CS55 5955 5918 9206 -35.31%
34 大众T-Cross 5768 3719 0 -
35 起亚智跑 5680 8707 7597 -25.23%
36 三菱欧蓝德 5623 6185 10083 -44.23%
37 奥迪Q5 5612 7801 9891 -43.26%
38 吉利远景X3 5587 7119 11060 -
39 斯柯达柯迪亚克 5567 2833 5420 2.71%
40 吉利帝豪GS 5278 7118 12777 -
41 宝沃BX5 5276 1000 2751 91.78%
42 沃尔沃XC60 5268 5306 4198 25.49%
43 凯迪拉克XT5 5227 1208 6614 -20.97%
44 丰田C-HR 5142 4038 0 -

    在销量超过5千至1万辆的27款车型中,销量同比增长的车型仅有9款,而销量同比下跌超过20%的车型则有12款车型。

    销量同比减少超过5千辆的SUV包括昂科威、帝豪GS和远景X3。其中,昂科威销量9112辆,同比下跌,少卖了9004辆;帝豪GS销量5278辆,同比下跌,少卖了7499辆;远景X3销量5587辆,同比下降,少卖了5473辆。

    此外,欧蓝德、缤智、奥迪Q5、长安CS55和长安CS35等车型销量均比去年同期减少了超过3千辆。

    去年下半年上市的大众探岳、瑞虎8和捷途X70销量均超过8千辆。

2019年5月SUV销量排行榜[第45-71名]
排名 车型 5月销量 上月 去年同期 同比
45 雪佛兰探界者 4985 4954 7697 -35.23%
46 广汽传祺GS5 4601 3789 0 -
47 东风风光580 4421 1717 5104 -13.38%
48 吉利远景SUV 4386 6097 10285 -57.36%
49 奔腾T77 4300 2131 0 -
50 WEY VV6 4136 4106 0 -
51 领克01 4104 3781 9234 -55.56%
52 丰田奕泽 4095 3913 0 -
53 君马SEEK 5 4076 5011 0 -
54 丰田普拉多 4065 3837 2998 35.59%
55 斯柯达柯珞克 3923 2477 2506 56.54%
56 凯迪拉克XT4 3888 5849 0 -
57 宝骏530 3757 5926 17003 -
58 广汽传祺GS3 3727 4860 3318 12.33%
59 观致5 SUV 3716 25 6813 -45.46%
60 日产劲客 3682 3318 2380 54.71%
61 马自达CX-5 3611 2959 4285 -15.73%
62 比亚迪唐新能源 3519 5484 0 -
63 奔驰GLA 3330 3801 4974 -33.05%
64 奥迪Q3 3280 3492 6210 -47.18%
65 荣威RX3 3277 1788 4507 -27.29%
66 福特领界 3200 5945 0 -
67 马自达CX-4 3174 3798 5434 -41.59%
68 三菱奕歌 3110 1962 0 -
69 东风风光S560 3080 1432 3938 -21.79%
70 比亚迪唐 3057 3102 411 643.80%
71 名爵HS 3007 3604 0 -

    5月份销量3千至5千辆的SUV共有27款,其中销量同比减少最大的当属宝骏530,5月份销量仅3757辆,同比大跌,比去年同期少卖了13246辆。销量同比下跌较大的车型还有领克01和远景SUV,销量均同比下跌超过50%。

2019年5月SUV销量排行榜[第72-127名]
排名 车型 5月销量 上月 去年同期 同比
72 本田UR-V 2835 3586 4436 -36.09%
73 小鹏汽车G3 2704 2200 77 3411.69%
74 吉利远景S1 2590 1388 6486 -60.07%
75 奥迪Q2L 2572 2175 0 -
76 江淮瑞风S3 2528 995 2029 24.59%
77 奔腾X40 2431 3432 4160 -41.56%
78 华泰圣达菲 2416 4527 3145 -23.18%
79 Jeep指南者 2237 2715 5267 -57.53%
80 长安CS15 2186 946 1814 20.51%
81 起亚奕跑 2116 2970 0 -
82 哈弗M6 2098 10004 1555 34.92%
83 威马EX5 2056 1377 0 -
84 领克02 2040 2011 0 -
85 日产楼兰 1919 2048 2406 -20.24%
86 路虎发现神行 1892 1577 3268 -42.11%
87 宝沃BX7 1877 0 685 174.01%
88 汉腾X5 1861 1648 3391 -45.12%
89 大乘G70s 1830 603 0 -
90 红旗E-HS3 1804 910 0 -
91 宝骏RS-5 1804 5102 0 -
92 SWM斯威G01 1800 2019 0 -
93 英菲尼迪QX50 1784 2049 0 -
94 星途-TX 1701 2113 0 -
95 广汽传祺GS8 1674 1957 6453 -74.06%
96 北汽新能源EX 1674 207 4000 -58.15%
97 东风风行T5 1639 1877 0 -
98 长安CX70 1602 2072 6706 -1%
99 江淮瑞风S5 1594 1 658 142.25%
100 北京BJ40 1584 787 2081 -23.88%
101 东风风神AX7 1565 1855 2017 -22.41%
102 众泰T600 1565 2116 2648 -40.90%
103 福特锐界 1546 2617 5453 -71.65%
104 长安CS85 COUPE 1543 1471 0 -
105 比亚迪宋新能源 1534 1412 3268 -53.06%
106 陆风 1532 1180 4800 -68.08%
107 众泰T500 1516 1842 6210 -75.59%
108 沃尔沃XC40 1476 0 0 -
109 标致4008 1456 2721 3568 -59.19%
110 奇瑞瑞虎5x 1325 3249 5411 -75.51%
111 汉腾X7 1303 1236 2418 -46.11%
112 众泰T700 1262 1821 3021 -58.23%
113 大众途观L新能源 1259 1455 0 -
114 现代ix25 1250 2460 7347 -82.99%
115 雪铁龙天逸 1211 1392 2637 -54.08%
116 三菱劲炫 1180 1685 2425 -51.34%
117 广汽传祺GE3 1171 1073 371 215.63%
118 哈弗F5 1122 2034 0 -
119 现代全新胜达 1109 1992 253 338.34%
120 蔚来ES8 1068 1508 0 -
121 哈弗H4 1062 2294 6061 -82.48%
122 中华V3 1058 1428 753 40.50%
123 哈弗H2 1055 3295 5086 -79.26%
124 WEY VV7 1048 2043 5014 -79.10%
125 君马S70 1038 1005 1223 -15.13%
126 名爵EZS纯电动 1015 653 0 -
127 WEY VV5 1009 1007 5562 -81.86%

    5月销量1千至3千辆的SUV车型共有83款。其中,现代ix25和长安CX70销量同比减少超过5千辆,哈弗H4、传祺GS8、众泰T500、WEY VV5、瑞虎5x、哈弗H2销量同比减少超过4千辆。

    新上市的几款车型销量不佳,沃尔沃XC40、长安CS85 COUPE、星途-TX、红旗E-HS3、宝骏RS-5销量均不到2千辆。

    在售254款车型中,有127款车型销量不到1000辆,占50%,其中有69款车型销量同比下跌超过一半。

2019年5月SUV销量排行榜[第128-254名]
排名 车型 5月销量 上月 去年同期 同比
128 猎豹CS9 950 1260 3915 -75.73%
129 启辰T90 916 298 1840 -50.22%
130 吉利星越 884 0 0 -
131 东南DX7 873 241 1188 -26.52%
132 荣威RX5新能源 870 1198 3339 -73.94%
133 东南DX3 868 507 3601 -75.90%
134 奇瑞瑞虎7 865 2266 1545 -44.01%
135 江淮iEV7S 854 565 0 -
136 标致5008 837 1470 2688 -68.86%
137 哪吒N01 808 1006 0 -
138 长安CS95 804 707 395 103.54%
139 SWM斯威X7 800 1001 2658 -69.90%
140 猎豹迈途 800 1061 0 -
141 江淮瑞风S2 792 1188 1477 -46.38%
142 哈弗H9 761 1084 1492 -48.99%
143 Jeep大指挥官 760 923 326 133.13%
144 斯柯达柯米克 756 1909 402 88.06%
145 日产途达 754 853 1365 -44.76%
146 欧拉iQ 751 1109 0 -
147 宝马X1新能源 735 250 765 -3.92%
148 雷诺科雷傲 720 368 3509 -79.48%
149 Jeep自由光 718 827 2906 -75.29%
150 启辰T60 685 688 0 -
151 启辰T70 677 809 2906 -76.70%
152 长安CS15 EV 674 261 213 216.43%
153 东风风光ix5 655 372 0 -
154 哈弗H7 655 1200 1524 -57.02%
155 奇瑞瑞虎3 653 4549 10336 -93.68%
156 现代途胜 614 868 3070 -80.00%
157 猎豹CS10 600 1450 2478 -75.79%
158 北汽幻速S3 584 487 5806 -89.94%
159 北汽幻速S7 576 626 2895 -80.10%
160 荣威RX8 559 1308 2686 -79.19%
161 昌河Q7 549 606 1323 -58.50%
162 红旗HS5 546 0 0 -
163 北汽绅宝智行 537 692 0 -
164 讴歌CDX 517 337 414 24.88%
165 江淮瑞风S4 494 615 0 -
166 华泰新能源EV 456 791 1559 -70.75%
167 力帆迈威 445 445 2583 -82.77%
168 讴歌RDX 438 564 0 -
169 名爵GS锐腾 412 287 1646 -74.97%
170 大乘G60 396 939 0 -
171 铃木维特拉 388 388 1450 -73.24%
172 比亚迪宋 383 546 3586 -89.32%
173 福特翼虎 363 1395 2020 -82.03%
174 一汽森雅R9 347 806 634 -
175 上汽大通D90 343 556 426 -19.48%
176 比速T5 334 312 2451 -86.37%
177 Jeep自由侠 334 451 1849 -81.94%
178 汉腾X5新能源 330 326 0 -
179 凯翼X5 322 245 129 149.61%
180 开瑞K60 318 985 2148 -85.20%
181 一汽骏派D80 318 99 0 -
182 广汽世锐PHEV 305 225 0 -
183 雷诺科雷嘉 288 180 1556 -81.49%
184 观境 273 0 0 -
185 北京BJ212 251 500 700 -64.14%
186 江淮iEVS4 251 325 0 -
187 凯翼X3 235 285 381 -38.32%
188 北汽幻速S5 231 373 3811 -93.94%
189 东风风神AX5 225 197 353 -36.26%
190 吉利星越新能源 225 0 0 -
191 昌河Q35 211 238 1352 -84.39%
192 中华V7 209 324 0 -
193 捷豹E-PACE 201 137 0 -
194 起亚KX5 201 1559 378 -46.83%
195 雪铁龙云逸 198 59 0 -
196 一汽森雅R7 191 204 938 -79.64%
197 SWM斯威X3 190 372 637 -70.17%
198 野马T70 186 241 1068 -82.58%
199 雪铁龙C3-XR 186 432 1892 -90.17%
200 福特翼搏 180 633 1623 -88.91%
201 吉利帝豪GSe 172 177 0 -
202 哈弗H1 172 127 576 -70.14%
203 广汽传祺GS7 169 275 3065 -94.49%
204 英致G3 165 184 128 28.91%
205 哈弗H5 163 221 572 -71.50%
206 云度π1 155 145 60 158.33%
207 猎豹Q6 154 144 262 -41.22%
208 奇瑞瑞虎3xe 150 542 1586 -90.54%
209 海马S7 141 0 1297 -89.13%
210 汉腾X7新能源 135 130 0 -
211 铃木骁途 133 162 494 -73.08%
212 荣威Marvel X 128 174 0 -
213 北汽勇士 123 154 304 -59.54%
214 一汽骏派D60 117 297 325 -64.00%
215 传祺GS4新能源 115 716 951 -87.91%
216 福特撼路者 113 147 436 -74.08%
217 东南DX3电动车 112 94 603 -81.43%
218 马自达CX-8 110 89 0 -
219 英致G5 105 141 310 -66.13%
220 力帆X50 101 0 1 10000.00%
221 野马T80 95 120 689 -86.21%
222 比速T3 93 107 316 -70.57%
223 奔腾X40新能源 90 35 0 -
224 江淮瑞风S7 86 139 89 -3.37%
225 海马S5 73 142 1054 -93.07%
226 DS 7 71 148 507 -86.00%
227 纳智捷U5 SUV 65 19 6 983.33%
228 云度π3 65 55 270 -75.93%
229 福田萨瓦纳 63 10 145 -56.55%
230 祺智PHEV 60 109 198 -69.70%
231 标致3008 59 44 214 -72.43%
232 吉利缤越新能源 58 0 0 -
233 东风风神AX3 55 81 50 10.00%
234 猎豹CS9新能源 54 75 1477 -96.34%
235 东风风神AX4 50 332 297 -83.16%
236 欧尚COS1° 45 213 0 -
237 祺智EV 39 65 0 -
238 DS 6 33 36 4 725.00%
239 路虎揽胜极光 30 190 1183 -97.46%
240 北京BJ90 26 3 0 -
241 北京BJ80 25 16 46 -45.65%
242 WEY P8 24 137 503 -95.23%
243 中华V6 23 64 614 -96.25%
244 北京BJ20 23 27 848 -97.29%
245 纳智捷优6 SUV 17 53 645 -97.36%
246 观致3都市SUV 13 0 25 -48.00%
247 起亚KX3 4 16 104 -96.15%
248 起亚KX3新能源 4 51 0 -
249 北汽绅宝X35 3 0 1584 -99.81%
250 现代ENCINO 2 2907 604 -99.67%
251 别克昂科拉 1 0 1589 -99.94%
252 雪佛兰创酷 1 5 577 -99.83%
253 北汽幻速S2 1 27 112 -99.11%
254 奔腾X80 1 13 522 -99.81%

另一视角

换一换