发布时间:2019-06-10 16:40:24 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

6月11日在售高收益银行理财产品一览

 6月11日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共1款。江南农村商业银行的“富江南之盛富添盈A计划S1812期4-11”预期年化收益率最高,为7%。

序号

产品名称 发行银行 币种 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型
1 富江南之盛富添盈A计划S1812期4-11 江南农村商业银行 人民币 30 128天 7 非保本浮动收益型
2 财富通稳赢系列2019年216期 乐山市商业银行 人民币 5 350天 6 非保本浮动收益型
3 财富通稳赢系列2019年154期 乐山市商业银行 人民币 5 97天 6 非保本浮动收益型
4 长盈聚金白金专属封闭式净值型理财计划(2019029期) 长安银行 人民币 30 735天 5.2 非保本浮动收益型
5 金葫芦宏信162人民币理财产品 葫芦岛银行 人民币 1 364天 5.2 非保本浮动收益型
6 刺桐红2019Y021号B款 泉州农商行 人民币 5 99天 5 保本浮动收益型
7 刺桐红2019Y021号A款 泉州农商行 人民币 5 36天 5 保本浮动收益型
8 刺桐红2019Y021号D款 泉州农商行 人民币 5 365天 5 保本浮动收益型
9 刺桐红2019Y021号C款 泉州农商行 人民币 5 183天 5 保本浮动收益型
10 渤海通宝之成长系列2019第69理财产品 营口银行 人民币 1 363天 4.95 非保本浮动收益型
11 金葫芦宏信161人民币理财产品 葫芦岛银行 人民币 1 91天 4.9 非保本浮动收益型
12 盈利宝377号理财产品 阜新银行 人民币 5 364天 4.9 非保本浮动收益型
13 渤海通宝之成长系列2019第68理财产品 营口银行 人民币 1 182天 4.85 非保本浮动收益型
14 盈利宝376号理财产品 阜新银行 人民币 5 364天 4.85 非保本浮动收益型
15 7777理财创富264期人民币理财产品(365天) 锦州银行 人民币 5 365天 4.85 非保本浮动收益型
16 明珠理财月月赢2019年第373期产品 大连银行 人民币 5 456天 4.8 非保本浮动收益型
17 7777理财创富264期‘早市专属’人民币理财产品(182天) 锦州银行 人民币 5 182天 4.8 非保本浮动收益型
18 中银策略理财计划-智富系列2019年004期 中国银行 人民币 1 734天 4.8 非保本浮动收益型
19 盈利宝378号理财产品 阜新银行 人民币 5 182天 4.75 非保本浮动收益型
20 坊银系列理财稳健型1号1578期(个人客户)(白金卡升级客户专属) 廊坊银行 人民币 10 182天 4.75 非保本浮动收益型
21 红玫瑰4号智盈系列2019280期人民币理财产品(新客户专享) 盛京银行 人民币 5 124天 4.75 非保本浮动收益型
22 7777理财创富264期人民币理财产品(182天) 锦州银行 人民币 5 182天 4.75 非保本浮动收益型
23 富江南之鸿富添盈A计划H1808期5-12 江南农村商业银行 人民币 5 364天 4.7 非保本浮动收益型
24 金港湾·随享3号(异地新客户专享)人民币理财产品18T03051X 张家港农村商业银行 人民币 1 91天 4.7  
25 7777理财创富264期‘夜市专属’人民币理财产品(91天) 锦州银行 人民币 5 91天 4.7 非保本浮动收益型
26 长盈理财7080期新客专属理财计划 长安银行 人民币 5 91天 4.7 非保本浮动收益型
27 福瀛家2019年第120期人民币非保本浮动收益型个人理财 宁波东海银行 人民币 1 355天 4.7 非保本浮动收益型
28 金港湾·随享1号(新客专享)人民币理财产品(2019/06/06) 张家港农村商业银行 人民币 1 35天 4.7  
29 坊银系列理财稳健型1号1577期(个人客户)(升级客户专属) 廊坊银行 人民币 5 182天 4.7 非保本浮动收益型
30 乐惠2019年第168期 杭州联合银行 人民币 50 101天 4.68 非保本浮动收益型

另一视角

换一换