发布时间:2017-10-12 17:03:00 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

201胡润富豪排行榜:2017全国各地各省首富名单,看看你们那的首富是谁!

企业总部、企业家出生地、地区首富

  广东仍然是最多上榜企业家设立企业总部的地区,有457位,又比去年增加51位;北京仍为第二,有312位,但比去年减少30位;浙江保持第三,有306位,比去年增加28位;排名上升最快的是贵州和宁夏,其次是天津和新疆。对比去年,有17位新的地区首富。只有43位上榜企业家将企业总部设在大陆以外,其中,香港最多,有37位;美国第二,有4位;英国和澳门并列第三,各有1位。

企业总部、企业家出生地、地区首富
 
总部 总部人数(人数变化) 出生地人数(人数变化) 地区首富 公司 -
1   - 广东 457   (+51) 284   (+52) 许家印 * 中国恒大
2   - 北京 312   (-30) 46   (+0) 王健林家族 万达
3   - 浙江 306   (+28) 263   (+15) 马云家族 阿里系
4   - 江苏 192   (+5) 133   (+12) 张近东 * 苏宁
5   - 上海 181   (+11) 51   (+11) 郭广昌 * 复星
6   - 山东 113   (+6) 86   (-9) 张士平家族 魏桥创业
7   - 福建 74   (-6) 89   (+1) 许世辉家族 达利食品
8   - 四川 44   (-1) 54   (-3) 刘永好家族 新希望
9   - 河南 40   (+0) 45   (+2) 秦英林、钱瑛夫妇 * 牧原
10↑ 香港 37   (+8) 3   (-1) 王卫 * 顺丰
11↓ 河北 33   (-1) 26   (+2) 王玉锁、赵宝菊夫妇 * 新奥
12↑ 内蒙古 32   (+3) 24   (+2) 杜江涛、郝虹夫妇 君正
13↓ 湖南 31   (-1) 63   (+7) 周群飞、郑俊龙夫妇 蓝思科技
14↑ 天津 28   (+6) 11   (+1) 孙宏斌 * 融创
15↑ 湖北 27   (+2) 62   (+12) 阎志 卓尔
16↓ 安徽 26   (-3) 42   (+4) 吴绪顺家族 * 顺荣股份
16   - 重庆 26   (+1) 25   (+1) 蒋仁生家族 * 智飞生物
18↓ 辽宁 23   (-11) 33   (+2) 孙寿宽家族 * 嘉晨
19   - 山西 14   (-4) 17   (+1) 杨建新、樊梅花夫妇 跨境通
19↑ 陕西 14   (+0) 23   (+0) 史贵禄家族 荣民
21↑ 新疆 13   (+2) 5   (+0) 严昊家族 * 苏太华系
21↑ 贵州 13   (+3) 5   (+1) 姜伟家族 贵州百灵
23↓ 云南 12   (-1) 13   (+0) 赵宁家族 * 兴龙实业
23↓ 江西 12   (-1) 37   (+12) 李义海、李鑫父子 济民可信
23↑ 吉林 12   (+0) 17   (+3) 修涞贵、李艳华夫妇 * 修正药业
26↑ 宁夏 11   (+7) 2   (+0) 贾天将、东菊凤夫妇 * 天元锰业
27↓ 广西 10   (-3) 11   (-1) 冯小华 * 南华糖业
27↑ 海南 10   (+5) 2   (+0) 陈峰 * 海航
29↓ 黑龙江 7   (-2) 16   (+1) 朱吉满、白莉惠夫妇 * 誉衡药业
30↓ 甘肃 6   (-1) 16   (+1) 阙文彬 恒康
31↓ 西藏 5   (+0) 0   (+0) 雷菊芳 奇正藏药
32↓ 美国 4   (+0) 0   (+0) 张磊 高瓴资本
33   - 青海 3   (+0) 2   (+0) 肖永明家族 藏格钾肥
34   - 澳门 1   (+0) 0   (+0) 陈明金 金龙
34   - 英国 1   (+0) 0   (+0) 霍焱 卡普拉投资管理

另一视角

换一换