发布时间:2011-08-06 14:41:11 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

2009年商业银行不良记录时贷款情况表

2009年商业银行不良记录时贷款情况表

行合计 业银行业银行 业银行 业银行 银行

不良贷款余额(亿元) 4,973.3 3,627.3 637.2 376.9 270.1 61.8

次级 2,031.3 1,448.1 242.8 205.8 110.4 24.2

可疑 2,314.2 1,779.1 236.6 123.3 153.9 21.1

损失 627.9 400.0 157.8 47.8 5.8 16.5

不良贷款率(%) 1.6 1.8 1.0 1.3 2.8 0.9

次级 0.7 0.7 0.4 0.7 1.1 0.3

可疑 0.7 0.9 0.4 0.4 1.6 0.3

损失 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2

另一视角

换一换